|  |  | 
 高水平运动员合格考生公示 时间:2011-05-12 
                     
 
    
        
            | 考生号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校名称 | 证书等级 | 测试项目 | 录取类型 |  
            | 11140805180002 | 申可 | 男 | 山西 | 康杰中学 | 二级 | 100米 | 二本线65% |  
            | 11140105140073 | 梁毅金 | 男 | 山西 | 太原21中 | 二级 | 100米 | 二本线65% |  
            | 11150304140372 | 王铎 | 男 | 内蒙古 | 乌海市十中 | 二级 | 200米 | 二本线65% |  
            | 11140106140091 | 姚璐 | 女 | 山西 | 太原市实验中学 | 二级 | 400米 | 二本线65% |  
            | 11140106140075 | 李张沁洋 | 男 | 山西 | 进山中学 | 二级 | 400米 | 二本线65% |  
            | 11130131140004 | 刘静天 | 男 | 河北 | 河北平山中学 | 二级 | 400米栏 | 二本线65% |  
            | 11140106140090 | 常凯静 | 女 | 山西 | 太原市实验中学 | 二级 | 三级跳远 | 二本线65% |  
            | 11140106140089 | 刘圆 | 女 | 山西 | 太原实验中学 | 二级 | 跳远 | 二本线65% |  
            | 11130131180046 | 李志涛 | 男 | 河北 | 河北平山外国语中学 | 二级 | 铁饼 | 二本线65% |  
            | 11140402140234 | 李航 | 男 | 山西 | 山西省长治市第七中学 | 一级 | 健美操 | 免试 |  
            | 11370302010453 | 赵子豪 | 男 | 山东 | 淄博市第四中学 | 一级 | 健美操 |  |  
            | 11140109140033 | 杨慧 | 女 | 山西 | 山西省体育职业学院 | 一级 | 健美操 |  |  
            | 11370305022540 | 于洋 | 男 | 山东 | 山东省淄博市临淄中学 | 一级 | 健美操 | 免试 |  
            | 11370982011775 | 徐锐 | 男 | 山东 | 新泰一中 | 一级 | 健美操 | 免试 |  
            | 11131001139094 | 李晶 | 女 | 河北 | 廊坊市第七中学 | 一级 | 健美操 | 免试 | 
     |  |